科目
|
20151级考纲变动情况
|
Ethical and Professional Standards | requirement 内容有更新,条款表述不变 |
Quantitative Methods | 无变化 |
Economics | Reading17 增加了宏观经济均衡4个指标;reading18 增加了货币政策传导机制、跨国资本流动 |
Financial Reporting and Analysis | 将原来reading33和reading34 财务报表质量分析即财务造假合并为一个reading |
Corporate Finance | 无变化 |
Portfolio Management | 无变化 |
Equity Investments | 无变化 |
Fixed income | 新增reading 54介绍资产支持证券;reading55 新增债券关键久期及债券的关键久期其对利率市场指数的敏感性分析 |
Derivatives | 将原来reading58-61 关于远期、期货、期权、互换的四个reading统一合并为一个reading,统一介绍其估值方法 |
Alternative Investments
|
无变化
|